Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
02 1178_02 1825_10152019_223709.mp4198 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1178_02 1825_10152019_223709.txt510 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1818_02 2319 _10162019_031637.mp4110 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1818_02 2319 _10162019_031637.txt512 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1819_02 1818 _10162019_031208.mp4419 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1819_02 1818 _10162019_031208.txt512 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1820_02 1819_10162019_025839.mp4619 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1820_02 1819_10162019_025839.txt508 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1821_02 1820_10162019_020728.mp4338 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1821_02 1820_10162019_020728.txt508 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1822_02 1821 _10162019_015138.mp4427 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1822_02 1821 _10162019_015138.txt512 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1823_02 1822 _10162019_013832.mp4594 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1823_02 1822 _10162019_013832.txt512 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1823A_02 1823 _10152019_231437.mp4389 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1823A_02 1823 _10152019_231437.txt516 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1824_02 1823A _10152019_225914.mp4143 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1824_02 1823A _10152019_225914.txt514 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1825_02 1824_10152019_225116.mp4426 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1825_02 1824_10152019_225116.txt510 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1826_02 1981 _10152019_221758.mp4148 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1826_02 1981 _10152019_221758.txt514 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1827_02 1826 _10162019_010958.mp4276 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1827_02 1826 _10162019_010958.txt512 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1981_02 1178 _10152019_222932.mp4440 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 1981_02 1178 _10152019_222932.txt514 BNov 19, 2019, 07:19 AM
02 2319_02 1817 _10162019_034945.mp4403 MBNov 19, 2019, 07:19 AM
02 2319_02 1817 _10162019_034945.txt512 BNov 19, 2019, 07:20 AM
04e7c8477451c8dd027bb9d0e1b7c9a5.mp4676 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
0c398edcf05cc8a6c23b2e37af84d1d1.mp4876 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
1793ba2b4c02f5456a3294d0ea00f289.mp4717 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
248866e6eabac4038cf1ff8a0ecd64e2.mp4201 MBNov 19, 2019, 07:27 AM
2eca023651ef2c45e9ac426a8db939ad.mp4602 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
421a65316972a60ac2952bab5bf3bbbd.mp41.0 GBNov 19, 2019, 07:29 AM
49e37fef49bcaf25b438b43eb04648d0.mp4741 MBNov 19, 2019, 07:29 AM
78539ee7c9b3be031187627f643fefb2.mp4323 MBNov 19, 2019, 07:27 AM
7e03a367a6f15e05d9f21ef3b933b621.mp4331 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
92636b1c7b0414f842168e0115fa94ff.mp4779 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
a23e7dcbf74f9575e9ed989308979e68.mp4774 MBNov 19, 2019, 07:28 AM
ab9e0a23667e37ef43657a3d5785c8aa.mp4781 MBNov 19, 2019, 07:29 AM
cf14aa6ce460fa67dfe6422922cf8c4a.mp4299 MBNov 19, 2019, 07:27 AM
f2ea3c6c9a56666f2a5b55f80b0d938c.mp4888 MBNov 19, 2019, 07:29 AM

117 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P2662415 0612A15 0612A115 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 13, 2019, 09:44 PM
P10706H 0366H 0365H JOINT OUTFALL H - UNIT 2GNov 7, 2019, 08:22 AM
P1232315 040015 039915 ARROYO DRIVE TRUNKNov 6, 2019, 08:17 AM
P1177904 0049A04 004904 LA CIENEGA BOULEVARD TRUNKNov 5, 2019, 11:39 AM
P2224604 005004 0049A04 LA CIENEGA BOULEVARD TRUNKNov 5, 2019, 11:24 AM
P1178004 005104 005004 LA CIENEGA BOULEVARD TRUNKNov 5, 2019, 11:06 AM
P1178304 005404 005304 LA CIENEGA BOULEVARD TRUNKNov 5, 2019, 10:50 AM
P1254415 061015 0609A15 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 12:56 PM
P1254515 0610B 078815 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 12:50 PM
P1254715 061215 061115 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 11:20 AM
P1254815 0612A115 061215 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 11:13 AM
P2662415 0612A15 0612A115 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 11:00 AM
P1254915 061315 0612A15 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 10:46 AM
P1255015 0613A15 061315 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 10:34 AM
P2409915 061415 0613A15 DOUBLE AVENUE TRUNKNov 4, 2019, 10:18 AM
P09808C 0344C 0345C JOINT OUTFALL C - UNIT 7BOct 30, 2019, 08:07 AM
P09809C 0345C 0346C JOINT OUTFALL C - UNIT 7BOct 30, 2019, 07:50 AM
P09809C 0346C 0345C JOINT OUTFALL C - UNIT 7BOct 30, 2019, 07:24 AM
P23919C 0653C 0652C JOINT OUTFALL C - UNIT 3FOct 30, 2019, 04:56 AM
P1314616 010716 009316 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 09:50 AM
P1314416 010616 010516 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 09:14 AM
P1314516 010716 010616 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 08:59 AM
P1313316 009516 008316 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 08:18 AM
P1313416 009616 009516 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 07:53 AM
P1313616 009816 009716 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 07:09 AM
P1313716 009916 009816 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 25, 2019, 05:58 AM
P1314316 010416 010516 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 24, 2019, 09:55 AM
P1314216 010316 010416 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 24, 2019, 09:48 AM
P1314116 010216 010316 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 24, 2019, 09:31 AM
P1314016 010116 010216 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 24, 2019, 09:03 AM
P1313816 010016 009916 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 24, 2019, 08:48 AM
P1313916 010116 010016 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTION 5Oct 24, 2019, 08:32 AM
P1364116 059116 059016 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 24, 2019, 05:59 AM
P1364216 059216 059116 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 24, 2019, 05:44 AM
P2299516 059016 074716 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 23, 2019, 08:28 AM
P1364916 059916 059816 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 23, 2019, 07:04 AM
P1364316 059316 059216 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 23, 2019, 05:24 AM
P1364416 059416 059316 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 23, 2019, 05:10 AM
P1364516 059516 059416 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 23, 2019, 04:53 AM
P1364616 059616 059516 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 23, 2019, 04:36 AM
P1364716 059716 059616 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 09:59 AM
P1364816 059816 059716 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 09:47 AM
P1365116 060116 060016 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 07:37 AM
P1365216 060216 060116 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 06:27 AM
P1365316 060316 060216 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 06:06 AM
P1365616 060616 060516 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 05:06 AM
P1365516 060516 060416 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 05:03 AM
P1365716 060716 060616 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 22, 2019, 04:25 AM
P1366716 061716 061616 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 21, 2019, 10:51 AM
P1365816 060816 060716 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 21, 2019, 09:36 AM
P1365916 060916 060816 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 21, 2019, 09:11 AM
P1366016 061016 060916 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 21, 2019, 08:51 AM
P1366116 061116 061016 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 21, 2019, 08:25 AM
P1366616 061516 061616 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 18, 2019, 09:38 AM
P1366216 061216 061116 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 18, 2019, 09:05 AM
P1366316 061316 061216 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 18, 2019, 08:51 AM
P1366416 061416 061316 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 18, 2019, 08:32 AM
P1366516 061516 061416 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 18, 2019, 07:48 AM
P0850102 231902 181702 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 11:36 AM
P0850202 181802 231902 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 11:12 AM
P0416602 181902 181802 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 10:58 AM
P0416702 182002 181902 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 10:43 AM
P0416802 182102 182002 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 09:53 AM
P0416902 182202 182102 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 09:39 AM
P0417002 182302 182202 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 09:24 AM
P0417602 182602 182702 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 08:53 AM
P0417102 1823A02 182302 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 07:01 AM
P2591902 182402 1823A02 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 06:53 AM
P0417202 182502 182402 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 06:38 AM
P0417302 117802 182502 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 06:30 AM
P0417402 198102 117802 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 06:19 AM
P0417502 182602 198102 ATLANTIC AVENUE RELIEF TRUNKOct 16, 2019, 05:51 AM
P1366816 061816 061716 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 14, 2019, 09:58 AM
P1366916 061916 061816 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 14, 2019, 09:24 AM
P1367016 062016 061916 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 14, 2019, 09:07 AM
P1367116 062116 062016 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 14, 2019, 08:47 AM
P1367216 062216 062116 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 11, 2019, 10:41 AM
P1367416 0622A16 062316 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 11, 2019, 10:17 AM
P1367316 062216 0622A16 PASADENA EAST-WEST INTERCEPTOR TRUNKOct 11, 2019, 10:00 AM
P17631H 1205H 1204H JOINT OUTFALL H - UNIT 8K RELIEFOct 10, 2019, 10:20 AM
P1310616 009216 009116 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTS 1,2,&4Sep 4, 2019, 10:02 AM
P1309316 007916 007816 ALLEN AVENUE TRUNK, SECTS 1,2,&4Sep 4, 2019, 08:53 AM
P0623805 100605 100505 AVIATION BOULEVARD TRUNKJun 18, 2019, 09:33 AM
P0623905 100705 100605 AVIATION BOULEVARD TRUNKJun 14, 2019, 06:27 AM
P0425102 188702 188602 DOUGLAS AVENUE RELOCATION TRUNKJan 10, 2019, 10:20 AM
P0425202 188802 188702 DOUGLAS AVENUE RELOCATION TRUNKDec 11, 2018, 11:46 PM
P0218301 115501 119601 WILCOX AVENUE TRUNK, EXTENSION #1May 2, 2018, 09:34 AM
P08812B 0232B 0231B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 28, 2018, 07:57 AM
P08813B 0233B 0232B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 28, 2018, 06:37 AM
P2010115 0443B 0229B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 27, 2018, 06:10 AM
P20102B 033215 0443B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 27, 2018, 06:07 AM
P08810B 0230B 0332B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 27, 2018, 05:33 AM
P08803B 0223H 0418B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 23, 2018, 10:14 AM
P08804B 0224B 0223B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 23, 2018, 09:38 AM
P08805B 0225B 0224B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 23, 2018, 07:41 AM
P08808B 0228B 0227B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 23, 2018, 06:31 AM
P08809B 0229B 0228B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 23, 2018, 05:19 AM
P08807B 0227B 0226B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 22, 2018, 10:44 AM
P08806B 0226B 0225B JOINT OUTFALL B - UNIT 2BMar 22, 2018, 09:27 AM
P0412502 177502 177402 INDIANA STREET RELIEF TRUNKOct 24, 2017, 05:23 AM

Showing 100 of 117.