| PipeID | Upstream | Downstream | Street | Date |
|---|---|---|---|---|
| P14705 | 18 0850 | 18 0849 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 11:50 AM |
| P14705 | 18 0850 | 18 0849 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 11:50 AM |
| P14705 | 18 0850 | 18 0849 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 11:50 AM |
| P14706 | 18 0851 | 18 0850 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 10:50 AM |
| P14706 | 18 0851 | 18 0850 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 10:50 AM |
| P14706 | 18 0851 | 18 0850 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 10:50 AM |
| P14707 | 18 0852 | 18 0851 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 09:15 AM |
| P14707 | 18 0852 | 18 0851 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 09:15 AM |
| P14707 | 18 0852 | 18 0851 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 10, 2018, 09:15 AM |
| P23252 | B 1087 | B 1086 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 06:00 PM |
| P23252 | B 1087 | B 1086 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 06:00 PM |
| P23252 | B 1087 | B 1086 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 06:00 PM |
| P23251 | B 1087 | B 1086 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 06:00 PM |
| P23253 | B 1088 | B 1087 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 05:30 PM |
| P23253 | B 1088 | B 1087 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 05:30 PM |
| P23253 | B 1088 | B 1087 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 05:30 PM |
| P23252 | B 1088 | B 1087 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 05:30 PM |
| P08414 | A 0039 | A 0038 | A JOINT OUTFALL A - UNIT 3C | May 9, 2018, 04:33 PM |
| P08414 | A 0039 | A 0038 | A JOINT OUTFALL A - UNIT 3C | May 9, 2018, 04:33 PM |
| P08414 | A 0039 | A 0038 | A JOINT OUTFALL A - UNIT 3C | May 9, 2018, 04:33 PM |
| P23253 | B 1089 | B 1088 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 04:28 PM |
| P23253 | B 1089 | B 1088 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 04:28 PM |
| P23253 | B 1089 | B 1088 | B JOINT OUTFALL B - UNIT 1C REPLACEMENT | May 9, 2018, 04:28 PM |
| P14709 | 18 0853A | 18 0853 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 9, 2018, 09:02 AM |
| P14709 | 18 0853A | 18 0853 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 9, 2018, 09:02 AM |
| P14709 | 18 0853A | 18 0853 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 9, 2018, 09:02 AM |
| P20008 | 05 2235 | 05 2234 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | May 8, 2018, 08:04 PM |
| P20008 | 05 2235 | 05 2234 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | May 8, 2018, 08:04 PM |
| P20008 | 05 2235 | 05 2234 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | May 8, 2018, 08:04 PM |
| P20008 | 05 2234 | 05 2235 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | May 8, 2018, 07:58 PM |
| P20008 | 05 2234 | 05 2235 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | May 8, 2018, 07:58 PM |
| P20008 | 05 2234 | 05 2235 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | May 8, 2018, 07:58 PM |
| P11463 | J 0219 | J 0218 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 05:44 PM |
| P11463 | J 0219 | J 0218 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 05:44 PM |
| P11463 | J 0219 | J 0218 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 05:44 PM |
| P11464 | J 0218 | J 0220 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 04:59 PM |
| P11464 | J 0218 | J 0220 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 04:59 PM |
| P11464 | J 0218 | J 0220 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 04:59 PM |
| P11464 | J 0220 | J 0218 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 04:31 PM |
| P11464 | J 0220 | J 0218 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 04:31 PM |
| P11464 | J 0220 | J 0218 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 8, 2018, 04:31 PM |
| P14712 | 18 0857 | 18 0856 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 12:20 PM |
| P14712 | 18 0857 | 18 0856 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 12:20 PM |
| P14712 | 18 0857 | 18 0856 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 12:20 PM |
| P14713 | 18 0858 | 18 0857 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 10:26 AM |
| P14713 | 18 0858 | 18 0857 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 10:26 AM |
| P14713 | 18 0858 | 18 0857 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 10:26 AM |
| P14567 | 18 0715 | 18 0716 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 07:57 AM |
| P14567 | 18 0715 | 18 0716 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 07:57 AM |
| P14567 | 18 0715 | 18 0716 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 8, 2018, 07:57 AM |
| P11463 | J 0217 | J 0216 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 07:20 PM |
| P11463 | J 0217 | J 0216 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 07:20 PM |
| P11461 | J 0217 | J 0216 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 07:20 PM |
| P11463 | J 0218 | J 0219 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 06:50 PM |
| P11463 | J 0218 | J 0219 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 06:50 PM |
| P11463 | J 0218 | J 0219 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 06:50 PM |
| P09643 | C 0120 | C 0119B | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 7, 2018, 05:10 PM |
| P09643 | C 0120 | C 0119B | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 7, 2018, 05:10 PM |
| P09643 | C 0120 | C 0119B | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 7, 2018, 05:10 PM |
| P11462 | J 0218 | J 0217 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 04:41 PM |
| P11462 | J 0218 | J 0217 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 04:41 PM |
| P11462 | J 0218 | J 0217 | J JOINT OUTFALL J - UNIT 1E | May 7, 2018, 04:41 PM |
| P09644 | C 0121 | C 0120 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 7, 2018, 03:38 PM |
| P09644 | C 0121 | C 0120 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 7, 2018, 03:38 PM |
| P09644 | C 0121 | C 0120 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 7, 2018, 03:38 PM |
| P14701 | 18 0846 | 18 0845 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 7, 2018, 10:52 AM |
| P14701 | 18 0846 | 18 0845 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 7, 2018, 10:52 AM |
| P14701 | 18 0846 | 18 0845 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 7, 2018, 10:52 AM |
| P14748 | 18 0897 | 18 0896 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 7, 2018, 07:35 AM |
| P14748 | 18 0897 | 18 0896 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 7, 2018, 07:35 AM |
| P14748 | 18 0897 | 18 0896 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 7, 2018, 07:35 AM |
| P05078 | 03 0057 | 03 0056 | 03 LOS COYOTES DIAGONAL TRUNK | May 5, 2018, 01:57 PM |
| P05078 | 03 0057 | 03 0056 | 03 LOS COYOTES DIAGONAL TRUNK | May 5, 2018, 01:57 PM |
| P05078 | 03 0057 | 03 0056 | 03 LOS COYOTES DIAGONAL TRUNK | May 5, 2018, 01:57 PM |
| P20535 | 18 0861 | 18 0858 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 01:13 PM |
| P20535 | 18 0861 | 18 0858 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 01:13 PM |
| P20535 | 18 0861 | 18 0858 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 01:13 PM |
| P14714 | 18 0862 | 18 0861 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 10:23 AM |
| P14714 | 18 0862 | 18 0861 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 10:23 AM |
| P14714 | 18 0862 | 18 0861 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 10:23 AM |
| P14715 | 18 0863 | 18 0862 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 08:35 AM |
| P14715 | 18 0863 | 18 0862 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 08:35 AM |
| P14715 | 18 0863 | 18 0862 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 5, 2018, 08:35 AM |
| P05265 | 03 0422 | 03 0421 | 03 PICO AVENUE TRUNK | May 4, 2018, 06:11 PM |
| P05265 | 03 0422 | 03 0421 | 03 PICO AVENUE TRUNK | May 4, 2018, 06:11 PM |
| P05265 | 03 0422 | 03 0421 | 03 PICO AVENUE TRUNK | May 4, 2018, 06:11 PM |
| P09644 | C 0121 | C 0120 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 4, 2018, 04:36 PM |
| P09644 | C 0121 | C 0120 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 4, 2018, 04:36 PM |
| P09644 | C 0121 | C 0120 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 4B | May 4, 2018, 04:36 PM |
| P11302 | E 0105 | E 0069 | E JOINT OUTFALL E - UNIT 4 | May 4, 2018, 03:29 PM |
| P11302 | E 0105 | E 0069 | E JOINT OUTFALL E - UNIT 4 | May 4, 2018, 03:29 PM |
| P11302 | E 0105 | E 0069 | E JOINT OUTFALL E - UNIT 4 | May 4, 2018, 03:29 PM |
| P14718 | 18 0866 | 18 0865 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 4, 2018, 11:18 AM |
| P14718 | 18 0866 | 18 0865 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 4, 2018, 11:18 AM |
| P14718 | 18 0866 | 18 0865 | 18 SO WHITTIER OUTFALL RLF TR, SECTS 1,2A,2B,2C,&3 | May 4, 2018, 11:18 AM |
| P12983 | 15 0781 | 15 0783 | 15 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5 | May 4, 2018, 07:55 AM |
| P12983 | 15 0781 | 15 0783 | 15 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5 | May 4, 2018, 07:55 AM |
| P12983 | 15 0781 | 15 0783 | 15 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5 | May 4, 2018, 07:55 AM |
| P08145 | A 0209 | A 0208 | A JOA-1A LOS COYOTES WRP INTERCEPTOR | May 3, 2018, 05:49 PM |
| P08145 | A 0209 | A 0208 | A JOA-1A LOS COYOTES WRP INTERCEPTOR | May 3, 2018, 05:49 PM |
Showing 100 of 578.