Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
0e0cfea98607c61ef9b56017da4faf55.mp4805 MBOct 24, 2018, 07:28 AM
16 0042_16 0041 _09072018_030459.mp4349 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0042_16 0041 _09072018_030459.txt253 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0043_16 0042 _09072018_022249.mp4730 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0043_16 0042 _09072018_022249.txt253 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0044_16 0043 _09072018_020940.mp4433 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0044_16 0043 _09072018_020940.txt253 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0045_16 0044 _09072018_015348.mp4538 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0045_16 0044 _09072018_015348.txt253 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0046_16 0045 _09062018_232337.mp4559 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0046_16 0045 _09062018_232337.txt254 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0047_16 0046 _09062018_231117.mp4295 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0047_16 0046 _09062018_231117.txt254 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0048_16 0047 _09062018_230057.mp4352 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0048_16 0047 _09062018_230057.txt254 BOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0049_16 0048 _09062018_224734.mp4400 MBOct 24, 2018, 07:22 AM
16 0049_16 0048 _09062018_224734.txt254 BOct 24, 2018, 07:22 AM
21af4a6aa32ed3c1247737df6bd5c954.mp4663 MBOct 24, 2018, 07:28 AM
73090e876cca0bc47a50d060ed933ef6.mp4496 MBOct 24, 2018, 07:27 AM
73bf9db70bcccf149998c0941a27c932.mp4679 MBOct 24, 2018, 07:28 AM
98f8b958a076ba4fcbec0737ec90c97d.mp4626 MBOct 24, 2018, 07:27 AM
A 0400_16 0051 _09072018_002459.mp4512 MBJul 25, 2019, 08:19 AM
a3f72b7bdfa70299f610ed1ae3ab4c8c.mp4766 MBOct 24, 2018, 07:28 AM
e805e02c287e61b1ddd24e42e2d3b640.mp41.1 GBOct 24, 2018, 07:30 AM
eba40d981f97a809447d79a73d5f1414.mp4616 MBOct 24, 2018, 07:27 AM

154 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P2650602 244602 244502 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:53 AM
P2650602 244602 244502 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:53 AM
P2650702 244702 244602 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:24 AM
P2650702 244702 244602 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:24 AM
P0362602 244702 104102 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:22 AM
P0362602 244702 104102 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:22 AM
P2650802 244702 104102 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 11:22 AM
P0362602 105502 105402 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 10:38 AM
P0362602 105502 105402 UNION STREET TRUNKOct 18, 2018, 10:38 AM
P0293102 114702 114602 GARFIELD AVENUE EXTENSION TRUNKOct 18, 2018, 08:05 AM
P0293102 114702 114602 GARFIELD AVENUE EXTENSION TRUNKOct 18, 2018, 08:05 AM
P0293702 115202 115302 GARFIELD AVENUE EXTENSION TRUNKOct 18, 2018, 08:02 AM
P0293702 115202 115302 GARFIELD AVENUE EXTENSION TRUNKOct 18, 2018, 08:02 AM
P0293702 115302 115202 GARFIELD AVENUE EXTENSION TRUNKOct 18, 2018, 07:22 AM
P0293702 115302 115202 GARFIELD AVENUE EXTENSION TRUNKOct 18, 2018, 07:22 AM
P08527B 0017B 0016B JOINT OUTFALL B - UNIT 1AOct 17, 2018, 08:05 PM
P08527B 0017B 0016B JOINT OUTFALL B - UNIT 1AOct 17, 2018, 08:05 PM
P0638405 114505 114405 EAST ROSECRANS AVENUE TRUNK, SECTION 1Oct 17, 2018, 05:28 PM
P0638405 114505 114405 EAST ROSECRANS AVENUE TRUNK, SECTION 1Oct 17, 2018, 05:28 PM
P0638505 114605 114505 EAST ROSECRANS AVENUE TRUNK, SECTION 1Oct 17, 2018, 03:50 PM
P0638505 114605 114505 EAST ROSECRANS AVENUE TRUNK, SECTION 1Oct 17, 2018, 03:50 PM
P0164301 0736G 012001 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 17, 2018, 11:44 AM
P0164301 0736G 012001 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 17, 2018, 11:44 AM
P2504201 0736G 012001 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 17, 2018, 11:44 AM
P0755705 244505 016305 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 16, 2018, 05:54 PM
P0755705 244505 016305 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 16, 2018, 05:54 PM
P0540305 011305 011205 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 16, 2018, 04:01 PM
P0540305 011305 011205 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 16, 2018, 04:01 PM
P0164401 073701 073601 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 16, 2018, 11:39 AM
P0164401 073701 073601 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 16, 2018, 11:39 AM
P0164501 073801 073701 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 16, 2018, 10:32 AM
P0164501 073801 073701 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 16, 2018, 10:32 AM
P0164601 073801 073901 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 16, 2018, 09:43 AM
P0164601 073801 073901 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 16, 2018, 09:43 AM
P1522419 025419 025319 STUDEBAKER ROAD TRUNKOct 16, 2018, 07:55 AM
P1522419 025419 025319 STUDEBAKER ROAD TRUNKOct 16, 2018, 07:55 AM
P1522519 025519 025419 STUDEBAKER ROAD TRUNKOct 16, 2018, 07:24 AM
P1522519 025519 025419 STUDEBAKER ROAD TRUNKOct 16, 2018, 07:24 AM
P2119605 242405 244505 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 15, 2018, 08:43 PM
P2119605 242405 244505 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 15, 2018, 08:43 PM
P0540405 011405 011305 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 15, 2018, 04:43 PM
P0540405 011405 011305 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 15, 2018, 04:43 PM
P0540505 011505 011405 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 15, 2018, 04:03 PM
P0540505 011505 011405 DISTRICT #5 MAIN TRUNKOct 15, 2018, 04:03 PM
P0164701 074001 073901 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 15, 2018, 12:18 PM
P0164701 074001 073901 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 15, 2018, 12:18 PM
P2424629 074029 073929 ALAMITOS PUMPING PLANT TRUNKOct 15, 2018, 08:41 AM
P2424629 074029 073929 ALAMITOS PUMPING PLANT TRUNKOct 15, 2018, 08:41 AM
P2424829 074129 074229 ALAMITOS PUMPING PLANT TRUNKOct 15, 2018, 08:41 AM
P2424829 074129 074229 ALAMITOS PUMPING PLANT TRUNKOct 15, 2018, 08:41 AM
P0164801 0740A01 074001 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 15, 2018, 07:40 AM
P0164801 0740A01 074001 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 15, 2018, 07:40 AM
P0164901 0740A01 074101 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 15, 2018, 07:37 AM
P0164901 0740A01 074101 COMPTON DISPOSAL TRUNKOct 15, 2018, 07:37 AM
P2424829 074229 074129 ALAMITOS PUMPING PLANT TRUNKOct 15, 2018, 07:28 AM
P2424829 074229 074129 ALAMITOS PUMPING PLANT TRUNKOct 15, 2018, 07:28 AM
P17653H 1229H 1228H JOINT OUTFALL H - UNIT 8K RELIEFSep 28, 2018, 08:35 AM
P17653H 1229H 1228H JOINT OUTFALL H - UNIT 8K RELIEFSep 28, 2018, 08:35 AM
P1253315 060115 060015 DOUBLE AVENUE TRUNKSep 26, 2018, 08:00 AM
P1253315 060115 060015 DOUBLE AVENUE TRUNKSep 26, 2018, 08:00 AM
P0295802 117502 117402 GARFIELD AVENUE TRUNKSep 26, 2018, 05:39 AM
P0295802 117502 117402 GARFIELD AVENUE TRUNKSep 26, 2018, 05:39 AM
P09679C 0166C 0165C JOINT OUTFALL C - UNIT 5BSep 20, 2018, 07:59 AM
P09679C 0166C 0165C JOINT OUTFALL C - UNIT 5BSep 20, 2018, 07:59 AM
P09680C 0167C 0166C JOINT OUTFALL C - UNIT 5BSep 20, 2018, 07:47 AM
P09680C 0167C 0166C JOINT OUTFALL C - UNIT 5BSep 20, 2018, 07:47 AM
P09682C 0169C 0168C JOINT OUTFALL C - UNIT 5BSep 20, 2018, 07:07 AM
P09682C 0169C 0168C JOINT OUTFALL C - UNIT 5BSep 20, 2018, 07:07 AM
P0037108 032208 032308 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 10:57 AM
P0037108 032208 032308 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 10:57 AM
P0037008 0321A08 032208 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 10:44 AM
P0037008 0321A08 032208 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 10:44 AM
P0036808 032008 032108 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 09:47 AM
P0036808 032008 032108 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 09:47 AM
P0036508 031808 031708 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 09:16 AM
P0036508 031808 031708 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 09:16 AM
P0036608 031908 031808 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 08:57 AM
P0036608 031908 031808 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 08:57 AM
P0036708 032008 031908 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 08:41 AM
P0036708 032008 031908 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 08:41 AM
P0037908 032908 033008 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 08:01 AM
P0037908 032908 033008 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 08:01 AM
P0037308 032508 032408 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 06:32 AM
P0037308 032508 032408 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 06:32 AM
P0037408 032608 032508 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 06:18 AM
P0037408 032608 032508 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 06:18 AM
P0037508 032708 032608 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 06:03 AM
P0037508 032708 032608 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 06:03 AM
P0035908 031208 031108 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 04:50 AM
P0035908 031208 031108 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 04:50 AM
P0036008 031308 031208 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 04:38 AM
P0036008 031308 031208 KEYSTONE TRUNKSep 18, 2018, 04:38 AM
P0036308 031608 031508 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 11:28 AM
P0036308 031608 031508 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 11:28 AM
P0035008 030408 030308 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 10:01 AM
P0035008 030408 030308 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 10:01 AM
P0035508 030608 0305A08 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 08:46 AM
P0035508 030608 0305A08 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 08:46 AM
P0035308 030708 030608 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 08:40 AM
P0035308 030708 030608 KEYSTONE TRUNKSep 17, 2018, 08:40 AM

Showing 100 of 154.