| 14 0505_14 0504_23012018_005705.mp4 | 667 MB | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0505_14 0504_23012018_005705.txt | 253 B | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0505A_14 0505_23012018_003836.mp4 | 647 MB | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0505A_14 0505_23012018_003836.txt | 254 B | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0509_14 0508_22012018_234626.mp4 | 353 MB | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0509_14 0508_22012018_234626.txt | 253 B | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0510_14 0509_22012018_233324.mp4 | 671 MB | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 14 0510_14 0509_22012018_233324.txt | 253 B | Feb 9, 2018, 07:20 AM | |
| 4cd46e4f8e6e62968ed62106054480f9.mp4 | 868 MB | Feb 9, 2018, 07:30 AM | |
| 503dbdd0e442566316e9dbd0a5e97769.mp4 | 595 MB | Feb 9, 2018, 07:29 AM | |
| c9fa12a15a31f45c2a491f183a3e2ad6.mp4 | 1.0 GB | Feb 9, 2018, 07:30 AM | |
| cd9c14ae6e6ded3e149a484a71b70329.mp4 | 1.2 GB | Feb 9, 2018, 07:30 AM |
| PipeID | Upstream | Downstream | Street | Date |
|---|---|---|---|---|
| P25917 | 32 1331 | 32 1330 | 32 MAGIC MOUNTAIN PKWY TRUNK | Feb 2, 2018, 07:27 AM |
| P25917 | 32 1331 | 32 1330 | 32 MAGIC MOUNTAIN PKWY TRUNK | Feb 2, 2018, 07:27 AM |
| P25916 | 32 1330 | 32 1329 | 32 MAGIC MOUNTAIN PKWY TRUNK | Feb 2, 2018, 06:38 AM |
| P25916 | 32 1330 | 32 1329 | 32 MAGIC MOUNTAIN PKWY TRUNK | Feb 2, 2018, 06:38 AM |
| P20006 | 05 2278 | 05 2279 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | Jan 30, 2018, 12:28 AM |
| P20005 | 05 2278 | 05 2279 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | Jan 30, 2018, 12:28 AM |
| P20006 | 02 2278 | 02 2279 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | Jan 30, 2018, 12:21 AM |
| P07402 | 02 2278 | 02 2279 | 05 COLDEN AVENUE TRUNK | Jan 30, 2018, 12:21 AM |
| P24090 | 29 0192 | 0 | 29 28TH STREET SEWER | Jan 26, 2018, 11:14 AM |
| P24090 | 29 0192 | 0 | 29 28TH STREET SEWER | Jan 26, 2018, 11:14 AM |
| P24089 | 29 0191 | 29 0192 | 29 28TH STREET SEWER | Jan 26, 2018, 10:19 AM |
| P24089 | 29 0191 | 29 0192 | 29 28TH STREET SEWER | Jan 26, 2018, 10:19 AM |
| P24088 | 29 0190 | 29 0191 | 29 28TH STREET SEWER | Jan 26, 2018, 09:52 AM |
| P24088 | 29 0190 | 29 0191 | 29 28TH STREET SEWER | Jan 26, 2018, 09:52 AM |
| P19059 | 20 0136 | 20 0135 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 09:37 AM |
| P19059 | 20 0136 | 20 0135 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 09:37 AM |
| P19059 | 20 0135 | 20 0136 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 09:21 AM |
| P19059 | 20 0135 | 20 0136 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 09:21 AM |
| P22291 | 20 0135 | 20 0134A | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 09:16 AM |
| P22291 | 20 0135 | 20 0134A | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 09:16 AM |
| P19049 | 20 0125 | 20 0126 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 08:38 AM |
| P19049 | 20 0125 | 20 0126 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 08:38 AM |
| P19048 | 20 0124 | 20 0125 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 08:25 AM |
| P19048 | 20 0124 | 20 0125 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 08:25 AM |
| P19046 | 20 0123 | 20 0122 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 08:02 AM |
| P19046 | 20 0123 | 20 0122 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 08:02 AM |
| P19047 | 20 0124 | 20 0123 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 07:47 AM |
| P19047 | 20 0124 | 20 0123 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 07:47 AM |
| P04841 | 03 0239 | 03 0238 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 07:03 AM |
| P04841 | 03 0239 | 03 0238 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 07:03 AM |
| P19055 | 20 0131 | 20 0132 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:48 AM |
| P19055 | 20 0131 | 20 0132 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:48 AM |
| P19054 | 20 0130 | 20 0131 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:47 AM |
| P19054 | 20 0130 | 20 0131 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:47 AM |
| P04842 | 03 0240 | 03 0239 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:27 AM |
| P04842 | 03 0240 | 03 0239 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:27 AM |
| P19050 | 20 0126A | 20 0126 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:21 AM |
| P19050 | 20 0126A | 20 0126 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:21 AM |
| P04843 | 03 0241 | 03 0240 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:18 AM |
| P04843 | 03 0241 | 03 0240 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:18 AM |
| P04844 | 03 0242 | 03 0241 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:10 AM |
| P04844 | 03 0242 | 03 0241 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:10 AM |
| P22286 | 20 0127 | 20 0126A | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:07 AM |
| P22286 | 20 0127 | 20 0126A | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 06:07 AM |
| P04845 | 03 0243 | 03 0242 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:03 AM |
| P04845 | 03 0243 | 03 0242 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 06:03 AM |
| P04846 | 03 0244 | 03 0243 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 05:50 AM |
| P04846 | 03 0244 | 03 0243 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 26, 2018, 05:50 AM |
| P19051 | 20 0128 | 20 0127 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:50 AM |
| P19051 | 20 0128 | 20 0127 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:50 AM |
| P19052 | 20 0129 | 20 0128 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:36 AM |
| P19052 | 20 0129 | 20 0128 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:36 AM |
| P19053 | 20 0129A | 20 0129 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:29 AM |
| P19053 | 20 0129A | 20 0129 | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:29 AM |
| P22287 | 20 0130 | 20 0129A | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:19 AM |
| P22287 | 20 0130 | 20 0129A | 20 TRUNK "C" | Jan 26, 2018, 05:19 AM |
| P19056 | 20 0133 | 20 0132 | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 12:19 PM |
| P19056 | 20 0133 | 20 0132 | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 12:19 PM |
| P19057 | 20 0134 | 20 0133 | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 12:01 PM |
| P19057 | 20 0134 | 20 0133 | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 12:01 PM |
| P22291 | 20 0134A | 20 0135 | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 11:50 AM |
| P22291 | 20 0134A | 20 0135 | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 11:50 AM |
| P19058 | 20 0134 | 20 0134A | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 11:40 AM |
| P19058 | 20 0134 | 20 0134A | 20 TRUNK "C" | Jan 25, 2018, 11:40 AM |
| P04840 | 03 0237 | 03 0238 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:40 AM |
| P04840 | 03 0237 | 03 0238 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:40 AM |
| P04839 | 03 0236 | 03 0237 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:35 AM |
| P04839 | 03 0236 | 03 0237 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:35 AM |
| P04838 | 03 0235 | 03 0236 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:21 AM |
| P04838 | 03 0235 | 03 0236 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:21 AM |
| P04835 | 03 0233A | 03 0233 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:09 AM |
| P04835 | 03 0233A | 03 0233 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 11:09 AM |
| P04836 | 03 0234 | 03 0233A | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 10:58 AM |
| P04836 | 03 0234 | 03 0233A | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 10:58 AM |
| P04837 | 03 0235 | 03 0234 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 10:41 AM |
| P04837 | 03 0235 | 03 0234 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 25, 2018, 10:41 AM |
| P04852 | 03 0250 | 03 0249 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 11:49 AM |
| P04852 | 03 0250 | 03 0249 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 11:49 AM |
| P04853 | 03 0251 | 03 0250 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 11:40 AM |
| P04853 | 03 0251 | 03 0250 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 11:40 AM |
| P04847 | 03 0245 | 03 0244 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 11:01 AM |
| P04847 | 03 0245 | 03 0244 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 11:01 AM |
| P04848 | 03 0246 | 03 0245 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:51 AM |
| P04848 | 03 0246 | 03 0245 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:51 AM |
| P04849 | 03 0247 | 03 0246 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:41 AM |
| P04849 | 03 0247 | 03 0246 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:41 AM |
| P04852 | 03 0249 | 03 0250 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:24 AM |
| P04852 | 03 0249 | 03 0250 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:24 AM |
| P04851 | 03 0248 | 03 0249 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:17 AM |
| P04851 | 03 0248 | 03 0249 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:17 AM |
| P04850 | 03 0247 | 03 0248 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:09 AM |
| P04850 | 03 0247 | 03 0248 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 10:09 AM |
| P04854 | 03 0252 | 03 0251 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 09:42 AM |
| P04854 | 03 0252 | 03 0251 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 09:42 AM |
| P04857 | 03 0254 | 03 0255 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 09:22 AM |
| P04857 | 03 0254 | 03 0255 | 03 MARKET STREET TRUNK | Jan 24, 2018, 09:22 AM |
| P19045 | 20 0121 | 20 0122 | 20 TRUNK "C" | Jan 23, 2018, 12:13 PM |
| P19045 | 20 0121 | 20 0122 | 20 TRUNK "C" | Jan 23, 2018, 12:13 PM |
| P19044 | 20 0120 | 20 0121 | 20 TRUNK "C" | Jan 23, 2018, 11:52 AM |
| P19044 | 20 0120 | 20 0121 | 20 TRUNK "C" | Jan 23, 2018, 11:52 AM |
Showing 100 of 287.