Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
02 1082_02 1081 _20122017_000347.mp4359 MBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1082_02 1081 _20122017_000347.txt29 KBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1083_02 1082 _19122017_234956.mp4559 MBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1083_02 1082 _19122017_234956.txt29 KBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1084_02 1083 _20122017_002256.mp4352 MBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1084_02 1083 _20122017_002256.txt24 KBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1085_02 1084 _19122017_231410.mp4459 MBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1085_02 1084 _19122017_231410.txt32 KBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1086_02 1085 _19122017_230145.mp4442 MBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1086_02 1085 _19122017_230145.txt28 KBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1087_02 1086 _19122017_224834.mp4399 MBJan 13, 2018, 07:33 AM
02 1087_02 1086 _19122017_224834.txt29 KBJan 13, 2018, 07:33 AM
24f2d090be39fff95aeb139a1236f41c.mp4573 MBJan 13, 2018, 07:42 AM
6a6eba0ba3ab1d2dde26cedb2a04d6e4.mp4535 MBJan 13, 2018, 07:42 AM
752c678c8805c73295616e19e7849695.mp4562 MBJan 13, 2018, 07:42 AM
8f4e5a9b647c18d52c9c819fa06b5f75.mp4425 MBJan 13, 2018, 07:41 AM
92d2cda651e8b1fa9481899fab571799.mp4468 MBJan 13, 2018, 07:42 AM
c55e8daf0974421e3b8de95f38c1eb69.mp4642 MBJan 13, 2018, 07:42 AM

711 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM

Showing 100 of 711.