Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
02 0720_02 0719A_05122017_030607.mp4329 MBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0720_02 0719A_05122017_030607.txt26 KBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0721_02 0720_05122017_025207.mp4424 MBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0721_02 0720_05122017_025207.txt28 KBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0722_02 0721_04122017_043032.mp4569 MBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0722_02 0721_04122017_043032.txt37 KBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0724_02 0723_04122017_041257.mp4494 MBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0724_02 0723_04122017_041257.txt28 KBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0809_02 0808_05122017_020936.mp4492 MBJan 13, 2018, 07:32 AM
02 0809_02 0808_05122017_020936.txt30 KBJan 13, 2018, 07:32 AM
86523f6528a715ce564465a98c8fb2ac.mp4463 MBJan 13, 2018, 07:42 AM
8b09f4f949a1dc447ec7365a91d9aee1.mp4458 MBJan 13, 2018, 07:41 AM
8f8aaedc85f2e543e947315a6f074cf3.mp4577 MBJan 13, 2018, 07:41 AM
914a9d8fc3864857522814f2da5534bd.mp4506 MBJan 13, 2018, 07:42 AM
bde95f726df5022d9e49349195d3718f.mp4545 MBJan 13, 2018, 07:42 AM

711 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM

Showing 100 of 711.