Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
17beeeb4252b71a651be939c76a857e0.mp4168 MBJan 13, 2018, 07:36 AM
1a8e8f0e8d6aa60d14355359aa9d1d54.mp41.8 GBJan 13, 2018, 07:41 AM
22 0456_22 0455_1112018_050341.mp4718 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0456_22 0455_1112018_050341.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0457_22 0456_1112018_041705.mp4833 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0457_22 0456_1112018_041705.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0458_22 0457_1112018_021709.mp491 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0458_22 0457_1112018_021709.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0458_22 0457_1112018_022335.mp4863 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0458_22 0457_1112018_022335.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0459_22 0458_1112018_031342.mp4844 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0459_22 0458_1112018_031342.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0462_22 0461_1112018_005843.mp4893 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0462_22 0461_1112018_005843.txt594 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0463_22 0462_1102018_051016.mp4638 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0463_22 0462_1102018_051016.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0464_22 0463_1102018_044805.mp4544 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0464_22 0463_1102018_044805.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0465_22 0464_1102018_041043.mp473 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0465_22 0464_1102018_041043.txt592 BJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0465_22 0464_1102018_042117.mp4470 MBJan 13, 2018, 07:26 AM
22 0465_22 0464_1102018_042117.txt592 BJan 13, 2018, 07:27 AM
22 0466_22 0465_1102018_032018.mp4769 MBJan 13, 2018, 07:27 AM
22 0466_22 0465_1102018_032018.txt592 BJan 13, 2018, 07:27 AM
22 0467_22 0466_1102018_023732.mp4617 MBJan 13, 2018, 07:27 AM
22 0467_22 0466_1102018_023732.txt592 BJan 13, 2018, 07:27 AM
37fd4dfcb3788b2fd5f20da4152b9c3e.mp41005 MBJan 13, 2018, 07:38 AM
4e611c3469d936a5004eec6f178e1382.mp41.0 GBJan 13, 2018, 07:38 AM
60820339070f0c3f2a9acea3a3f11e03.mp41.2 GBJan 13, 2018, 07:40 AM
6d77539180c6754daa83123704213ecb.mp4945 MBJan 13, 2018, 07:38 AM
7032e61af8b24569c75b1cfbd477a55c.mp41.4 GBJan 13, 2018, 07:40 AM
ad328aa3c106e75cea06a41465b654f6.mp41.0 GBJan 13, 2018, 07:41 AM
b341ad01d6581716b573fd2b70e5573e.mp41.2 GBJan 13, 2018, 07:39 AM
c55c840c01df340c87579315773abf32.mp41.3 GBJan 13, 2018, 07:39 AM
dcde67b0b76d4a4951511b9c0922e516.mp41.2 GBJan 13, 2018, 07:39 AM

711 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07749A 0513A 0512A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:41 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07750A 0514A 0513A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:39 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P07751A 0514A 1012A JOA-1A DISTRICT 5 INTERCEPTORJan 12, 2018, 09:27 AM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P0942208 0333B 0023B JOINT OUTFALL B - UNIT 9AJan 11, 2018, 10:05 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P08187A 0847A 0846A JOA-1A NORTH LONG BEACH INTERCEPTORJan 11, 2018, 04:47 PM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679422 045622 045522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:49 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679522 045722 045622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:48 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679622 045722 045822 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:47 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1679722 045822 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 09:44 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1680022 046222 046122 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 11, 2018, 08:48 AM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679822 046022 045922 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:57 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P1679922 046122 046022 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 05:52 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P08416A 0041A 0040A JOINT OUTFALL A - UNIT 3CJan 10, 2018, 04:08 PM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680122 046322 046222 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:58 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680222 046422 046322 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:56 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680322 046422 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:50 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680422 046622 046522 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 11:15 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1680522 046722 046622 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6Jan 10, 2018, 10:05 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P1712422 076422 076522 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2Jan 10, 2018, 09:16 AM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P0410202 1757A02 175702 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNKJan 9, 2018, 08:37 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P1427518 042718 042618 FLORENCE AVENUE TRUNKJan 9, 2018, 05:02 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 04:25 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11272E 0045E 0044E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:59 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0045E 0046E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:48 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM
P11273E 0046E 0045E JOINT OUTFALL E - UNIT 2Jan 9, 2018, 12:30 PM

Showing 100 of 711.