Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
16 0277_16 0267 _09212017_032043.mp4570 MBNov 11, 2017, 07:22 AM
16 0277_16 0267 _09212017_032043.txt514 BNov 11, 2017, 07:22 AM
16 0278_16 0277_09212017_024255.mp4351 MBNov 11, 2017, 07:22 AM
16 0278_16 0277_09212017_024255.txt510 BNov 11, 2017, 07:23 AM
16 0279_16 0278_09212017_023438.mp4198 MBNov 11, 2017, 07:23 AM
16 0279_16 0278_09212017_023438.txt510 BNov 11, 2017, 07:23 AM
4bc89a7cae101251cb985622d52b1935.mp4939 MBNov 11, 2017, 07:29 AM
85890e809b1ee386f23eba6f4a31b51e.mp4740 MBNov 11, 2017, 07:30 AM
eeafca8b109ad2a58f716ccc3c589645.mp4371 MBNov 11, 2017, 07:29 AM

295 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P10805H 0376H 0375H JOINT OUTFALL H - UNIT 5ANov 1, 2017, 04:26 PM
P10805H 0376H 0375H JOINT OUTFALL H - UNIT 5ANov 1, 2017, 04:26 PM
P10805H 0376H 0375H JOINT OUTFALL H - UNIT 5ANov 1, 2017, 04:26 PM
P2645518 125918 125818 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 05:58 AM
P2645518 125918 125818 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 05:58 AM
P2645518 125918 125818 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 05:58 AM
P2645518 125918 125818 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 05:58 AM
P2645618 126018 125918 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:46 AM
P2645618 126018 125918 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:46 AM
P2645618 126018 125918 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:46 AM
P2645618 126018 125918 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:46 AM
P2645718 126118 126018 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:45 AM
P2645718 126118 126018 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:45 AM
P2645718 126118 126018 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:45 AM
P2645718 126118 126018 LA MIRADA RELIEF TRUNKSep 27, 2017, 04:45 AM
P09780C 0316C 0317C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:50 AM
P09780C 0316C 0317C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:50 AM
P09780C 0316C 0317C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:50 AM
P09779C 0316C 0315C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:32 AM
P09779C 0316C 0315C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:32 AM
P09779C 0316C 0315C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:32 AM
P09780C 0317C 0316C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:03 AM
P09780C 0317C 0316C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:03 AM
P09780C 0317C 0316C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 11:03 AM
P09781C 0318C 0317C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 10:53 AM
P09781C 0318C 0317C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 10:53 AM
P09781C 0318C 0317C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 10:53 AM
P09782C 0318C 0319C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 10:34 AM
P09782C 0318C 0319C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 10:34 AM
P09782C 0318C 0319C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 10:34 AM
P09783C 0320C 0319C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 09:58 AM
P09783C 0320C 0319C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 09:58 AM
P09783C 0320C 0319C JOINT OUTFALL C - UNIT 6GSep 22, 2017, 09:58 AM
P1332516 027716 026716 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 10:20 AM
P1332516 027716 026716 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 10:20 AM
P1332516 027716 026716 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 10:20 AM
P1332616 027816 027716 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 09:42 AM
P1332616 027816 027716 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 09:42 AM
P1332616 027816 027716 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 09:42 AM
P1332716 027916 027816 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 09:34 AM
P1332716 027916 027816 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 09:34 AM
P1332716 027916 027816 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3Sep 21, 2017, 09:34 AM
P0343502 086802 086702 OLD RIVER SCHOOL ROAD RELIEF TRUNK, SECTS 2&3Sep 20, 2017, 11:14 AM
P0343502 086802 086702 OLD RIVER SCHOOL ROAD RELIEF TRUNK, SECTS 2&3Sep 20, 2017, 11:14 AM
P0343502 086802 086702 OLD RIVER SCHOOL ROAD RELIEF TRUNK, SECTS 2&3Sep 20, 2017, 11:14 AM
P1766627 000327 000227 DISTRICT #27 OUTFALL TRUNKSep 20, 2017, 10:14 AM
P1766627 000327 000227 DISTRICT #27 OUTFALL TRUNKSep 20, 2017, 10:14 AM
P1766627 000327 000227 DISTRICT #27 OUTFALL TRUNKSep 20, 2017, 10:14 AM
P2368732 010932 026132 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 08:52 AM
P2368732 010932 026132 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 08:52 AM
P2368732 010932 026132 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 08:52 AM
P1987432 012832 012732 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 08:18 AM
P1987432 012832 012732 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 08:18 AM
P1987432 012832 012732 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 08:18 AM
P1987532 012932 012832 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 07:59 AM
P1987532 012932 012832 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 07:59 AM
P1987532 012932 012832 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 20, 2017, 07:59 AM
P1685322 051322 012022 BEN LOMOND TRUNKSep 19, 2017, 10:34 AM
P1685322 051322 012022 BEN LOMOND TRUNKSep 19, 2017, 10:34 AM
P1685322 051322 012022 BEN LOMOND TRUNKSep 19, 2017, 10:34 AM
P1962432 117032 116932 SAN FERNANDO ROAD TRUNKSep 19, 2017, 10:28 AM
P1962432 117032 116932 SAN FERNANDO ROAD TRUNKSep 19, 2017, 10:28 AM
P1962432 117032 116932 SAN FERNANDO ROAD TRUNKSep 19, 2017, 10:28 AM
P1689922 055722 055622 BEN LOMOND TRUNKSep 19, 2017, 09:46 AM
P1689922 055722 055622 BEN LOMOND TRUNKSep 19, 2017, 09:46 AM
P1689922 055722 055622 BEN LOMOND TRUNKSep 19, 2017, 09:46 AM
P14201F 0302F 014518 NORTH NORWALK TRUNKSep 19, 2017, 06:25 AM
P14201F 0302F 014518 NORTH NORWALK TRUNKSep 19, 2017, 06:25 AM
P14201F 0302F 014518 NORTH NORWALK TRUNKSep 19, 2017, 06:25 AM
P25354F 0122F 0121AF JOINT OUTFALL F - UNIT 6Sep 19, 2017, 05:04 AM
P25354F 0122F 0121AF JOINT OUTFALL F - UNIT 6Sep 19, 2017, 05:04 AM
P25354F 0122F 0121AF JOINT OUTFALL F - UNIT 6Sep 19, 2017, 05:04 AM
P1724422 087422 087522 CONEY TRUNK, SECTION 1Sep 18, 2017, 10:11 AM
P1724422 087422 087522 CONEY TRUNK, SECTION 1Sep 18, 2017, 10:11 AM
P1724422 087422 087522 CONEY TRUNK, SECTION 1Sep 18, 2017, 10:11 AM
P1724622 087722 087622 CONEY TRUNK, SECTION 1Sep 18, 2017, 08:41 AM
P1724622 087722 087622 CONEY TRUNK, SECTION 1Sep 18, 2017, 08:41 AM
P1724622 087722 087622 CONEY TRUNK, SECTION 1Sep 18, 2017, 08:41 AM
P1987732 013132 013032 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 15, 2017, 10:08 AM
P1987732 013132 013032 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 15, 2017, 10:08 AM
P1987732 013132 013032 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 15, 2017, 10:08 AM
P1728222 091122 091022 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 10:06 AM
P1728222 091122 091022 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 10:06 AM
P1728222 091122 091022 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 10:06 AM
P1728322 091222 091122 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 09:19 AM
P1728322 091222 091122 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 09:19 AM
P1728322 091222 091122 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 09:19 AM
P1964532 119132 119032 SOLEDAD CANYON RELIEF TRUNKSep 15, 2017, 09:12 AM
P1964532 119132 119032 SOLEDAD CANYON RELIEF TRUNKSep 15, 2017, 09:12 AM
P1964532 119132 119032 SOLEDAD CANYON RELIEF TRUNKSep 15, 2017, 09:12 AM
P1991532 022932 016332 VALENCIA TRUNKSep 15, 2017, 08:19 AM
P1991532 022932 016332 VALENCIA TRUNKSep 15, 2017, 08:19 AM
P1991532 022932 016332 VALENCIA TRUNKSep 15, 2017, 08:19 AM
P1728622 0914A22 091422 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 08:15 AM
P1728622 0914A22 091422 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 08:15 AM
P1728622 0914A22 091422 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 08:15 AM
P1728722 091622 091522 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 08:01 AM
P1728722 091622 091522 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 08:01 AM
P1728722 091622 091522 CONEY TRUNK, SECTS 2&3Sep 15, 2017, 08:01 AM
P1987332 012732 012632 DISTRICT #32 MAIN TRUNKSep 15, 2017, 07:32 AM

Showing 100 of 295.