| PipeID | Upstream | Downstream | Street | Date |
|---|---|---|---|---|
| P10805 | H 0376 | H 0375 | H JOINT OUTFALL H - UNIT 5A | Nov 1, 2017, 04:26 PM |
| P10805 | H 0376 | H 0375 | H JOINT OUTFALL H - UNIT 5A | Nov 1, 2017, 04:26 PM |
| P10805 | H 0376 | H 0375 | H JOINT OUTFALL H - UNIT 5A | Nov 1, 2017, 04:26 PM |
| P26455 | 18 1259 | 18 1258 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 05:58 AM |
| P26455 | 18 1259 | 18 1258 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 05:58 AM |
| P26455 | 18 1259 | 18 1258 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 05:58 AM |
| P26455 | 18 1259 | 18 1258 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 05:58 AM |
| P26456 | 18 1260 | 18 1259 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:46 AM |
| P26456 | 18 1260 | 18 1259 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:46 AM |
| P26456 | 18 1260 | 18 1259 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:46 AM |
| P26456 | 18 1260 | 18 1259 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:46 AM |
| P26457 | 18 1261 | 18 1260 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:45 AM |
| P26457 | 18 1261 | 18 1260 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:45 AM |
| P26457 | 18 1261 | 18 1260 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:45 AM |
| P26457 | 18 1261 | 18 1260 | 18 LA MIRADA RELIEF TRUNK | Sep 27, 2017, 04:45 AM |
| P09780 | C 0316 | C 0317 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:50 AM |
| P09780 | C 0316 | C 0317 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:50 AM |
| P09780 | C 0316 | C 0317 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:50 AM |
| P09779 | C 0316 | C 0315 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:32 AM |
| P09779 | C 0316 | C 0315 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:32 AM |
| P09779 | C 0316 | C 0315 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:32 AM |
| P09780 | C 0317 | C 0316 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:03 AM |
| P09780 | C 0317 | C 0316 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:03 AM |
| P09780 | C 0317 | C 0316 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 11:03 AM |
| P09781 | C 0318 | C 0317 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 10:53 AM |
| P09781 | C 0318 | C 0317 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 10:53 AM |
| P09781 | C 0318 | C 0317 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 10:53 AM |
| P09782 | C 0318 | C 0319 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 10:34 AM |
| P09782 | C 0318 | C 0319 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 10:34 AM |
| P09782 | C 0318 | C 0319 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 10:34 AM |
| P09783 | C 0320 | C 0319 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 09:58 AM |
| P09783 | C 0320 | C 0319 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 09:58 AM |
| P09783 | C 0320 | C 0319 | C JOINT OUTFALL C - UNIT 6G | Sep 22, 2017, 09:58 AM |
| P13325 | 16 0277 | 16 0267 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 10:20 AM |
| P13325 | 16 0277 | 16 0267 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 10:20 AM |
| P13325 | 16 0277 | 16 0267 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 10:20 AM |
| P13326 | 16 0278 | 16 0277 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 09:42 AM |
| P13326 | 16 0278 | 16 0277 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 09:42 AM |
| P13326 | 16 0278 | 16 0277 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 09:42 AM |
| P13327 | 16 0279 | 16 0278 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 09:34 AM |
| P13327 | 16 0279 | 16 0278 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 09:34 AM |
| P13327 | 16 0279 | 16 0278 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 3 | Sep 21, 2017, 09:34 AM |
| P03435 | 02 0868 | 02 0867 | 02 OLD RIVER SCHOOL ROAD RELIEF TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 20, 2017, 11:14 AM |
| P03435 | 02 0868 | 02 0867 | 02 OLD RIVER SCHOOL ROAD RELIEF TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 20, 2017, 11:14 AM |
| P03435 | 02 0868 | 02 0867 | 02 OLD RIVER SCHOOL ROAD RELIEF TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 20, 2017, 11:14 AM |
| P17666 | 27 0003 | 27 0002 | 27 DISTRICT #27 OUTFALL TRUNK | Sep 20, 2017, 10:14 AM |
| P17666 | 27 0003 | 27 0002 | 27 DISTRICT #27 OUTFALL TRUNK | Sep 20, 2017, 10:14 AM |
| P17666 | 27 0003 | 27 0002 | 27 DISTRICT #27 OUTFALL TRUNK | Sep 20, 2017, 10:14 AM |
| P23687 | 32 0109 | 32 0261 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 08:52 AM |
| P23687 | 32 0109 | 32 0261 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 08:52 AM |
| P23687 | 32 0109 | 32 0261 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 08:52 AM |
| P19874 | 32 0128 | 32 0127 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 08:18 AM |
| P19874 | 32 0128 | 32 0127 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 08:18 AM |
| P19874 | 32 0128 | 32 0127 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 08:18 AM |
| P19875 | 32 0129 | 32 0128 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 07:59 AM |
| P19875 | 32 0129 | 32 0128 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 07:59 AM |
| P19875 | 32 0129 | 32 0128 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 20, 2017, 07:59 AM |
| P16853 | 22 0513 | 22 0120 | 22 BEN LOMOND TRUNK | Sep 19, 2017, 10:34 AM |
| P16853 | 22 0513 | 22 0120 | 22 BEN LOMOND TRUNK | Sep 19, 2017, 10:34 AM |
| P16853 | 22 0513 | 22 0120 | 22 BEN LOMOND TRUNK | Sep 19, 2017, 10:34 AM |
| P19624 | 32 1170 | 32 1169 | 32 SAN FERNANDO ROAD TRUNK | Sep 19, 2017, 10:28 AM |
| P19624 | 32 1170 | 32 1169 | 32 SAN FERNANDO ROAD TRUNK | Sep 19, 2017, 10:28 AM |
| P19624 | 32 1170 | 32 1169 | 32 SAN FERNANDO ROAD TRUNK | Sep 19, 2017, 10:28 AM |
| P16899 | 22 0557 | 22 0556 | 22 BEN LOMOND TRUNK | Sep 19, 2017, 09:46 AM |
| P16899 | 22 0557 | 22 0556 | 22 BEN LOMOND TRUNK | Sep 19, 2017, 09:46 AM |
| P16899 | 22 0557 | 22 0556 | 22 BEN LOMOND TRUNK | Sep 19, 2017, 09:46 AM |
| P14201 | F 0302 | F 0145 | 18 NORTH NORWALK TRUNK | Sep 19, 2017, 06:25 AM |
| P14201 | F 0302 | F 0145 | 18 NORTH NORWALK TRUNK | Sep 19, 2017, 06:25 AM |
| P14201 | F 0302 | F 0145 | 18 NORTH NORWALK TRUNK | Sep 19, 2017, 06:25 AM |
| P25354 | F 0122 | F 0121A | F JOINT OUTFALL F - UNIT 6 | Sep 19, 2017, 05:04 AM |
| P25354 | F 0122 | F 0121A | F JOINT OUTFALL F - UNIT 6 | Sep 19, 2017, 05:04 AM |
| P25354 | F 0122 | F 0121A | F JOINT OUTFALL F - UNIT 6 | Sep 19, 2017, 05:04 AM |
| P17244 | 22 0874 | 22 0875 | 22 CONEY TRUNK, SECTION 1 | Sep 18, 2017, 10:11 AM |
| P17244 | 22 0874 | 22 0875 | 22 CONEY TRUNK, SECTION 1 | Sep 18, 2017, 10:11 AM |
| P17244 | 22 0874 | 22 0875 | 22 CONEY TRUNK, SECTION 1 | Sep 18, 2017, 10:11 AM |
| P17246 | 22 0877 | 22 0876 | 22 CONEY TRUNK, SECTION 1 | Sep 18, 2017, 08:41 AM |
| P17246 | 22 0877 | 22 0876 | 22 CONEY TRUNK, SECTION 1 | Sep 18, 2017, 08:41 AM |
| P17246 | 22 0877 | 22 0876 | 22 CONEY TRUNK, SECTION 1 | Sep 18, 2017, 08:41 AM |
| P19877 | 32 0131 | 32 0130 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 15, 2017, 10:08 AM |
| P19877 | 32 0131 | 32 0130 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 15, 2017, 10:08 AM |
| P19877 | 32 0131 | 32 0130 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 15, 2017, 10:08 AM |
| P17282 | 22 0911 | 22 0910 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 10:06 AM |
| P17282 | 22 0911 | 22 0910 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 10:06 AM |
| P17282 | 22 0911 | 22 0910 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 10:06 AM |
| P17283 | 22 0912 | 22 0911 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 09:19 AM |
| P17283 | 22 0912 | 22 0911 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 09:19 AM |
| P17283 | 22 0912 | 22 0911 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 09:19 AM |
| P19645 | 32 1191 | 32 1190 | 32 SOLEDAD CANYON RELIEF TRUNK | Sep 15, 2017, 09:12 AM |
| P19645 | 32 1191 | 32 1190 | 32 SOLEDAD CANYON RELIEF TRUNK | Sep 15, 2017, 09:12 AM |
| P19645 | 32 1191 | 32 1190 | 32 SOLEDAD CANYON RELIEF TRUNK | Sep 15, 2017, 09:12 AM |
| P19915 | 32 0229 | 32 0163 | 32 VALENCIA TRUNK | Sep 15, 2017, 08:19 AM |
| P19915 | 32 0229 | 32 0163 | 32 VALENCIA TRUNK | Sep 15, 2017, 08:19 AM |
| P19915 | 32 0229 | 32 0163 | 32 VALENCIA TRUNK | Sep 15, 2017, 08:19 AM |
| P17286 | 22 0914A | 22 0914 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 08:15 AM |
| P17286 | 22 0914A | 22 0914 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 08:15 AM |
| P17286 | 22 0914A | 22 0914 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 08:15 AM |
| P17287 | 22 0916 | 22 0915 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 08:01 AM |
| P17287 | 22 0916 | 22 0915 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 08:01 AM |
| P17287 | 22 0916 | 22 0915 | 22 CONEY TRUNK, SECTS 2&3 | Sep 15, 2017, 08:01 AM |
| P19873 | 32 0127 | 32 0126 | 32 DISTRICT #32 MAIN TRUNK | Sep 15, 2017, 07:32 AM |
Showing 100 of 295.