Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
02 1544A_02 1544_12062016_043400.mp4294 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1544A_02 1544_12062016_043400.txt528 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1545B_02 1545A_12062016_041903.mp485 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1545B_02 1545A_12062016_041903.txt530 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_014521.mp4218 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_014521.txt528 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_041155.mp468 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_041155.txt528 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546A_02 1546_12062016_013326.mp4304 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546A_02 1546_12062016_013326.txt528 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1547_02 1546A_12062016_012307.mp4341 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1547_02 1546A_12062016_012307.txt528 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12062016_010925.mp4643 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12062016_010925.txt528 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1549_02 1548_12062016_021520.mp4465 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1549_02 1548_12062016_021520.txt526 BJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1550_02 1549_12062016_023910.mp4483 MBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1550_02 1549_12062016_023910.txt526 BJun 20, 2017, 04:08 AM
02 1551_02 1550_12062016_034922.mp4647 MBJun 20, 2017, 04:08 AM
02 1551_02 1550_12062016_034922.txt526 BJun 20, 2017, 04:08 AM
02 1552_02 1551_12062016_032734.mp4441 MBJun 20, 2017, 04:08 AM
02 1552_02 1551_12062016_032734.txt526 BJun 20, 2017, 04:08 AM
122bb570034e89fdf72f68613732ef14.mp477 MBJun 20, 2017, 05:00 AM
303673163495741144eef5742a157145.mp4160 MBJun 20, 2017, 05:01 AM
34c8a353817fc8e3da2e986388089371.mp4276 MBJun 20, 2017, 05:02 AM
3952225593a8f55f19e0d24c788cd0b2.mp4236 MBJun 20, 2017, 05:03 AM
4628b51021bd2c189454cba4bbcdbd8d.mp4404 MBJun 20, 2017, 05:04 AM
56b615f202e2540fb48ec85492bd5727.mp4197 MBJun 20, 2017, 05:00 AM
5702303b30a7cba6135e117773801467.mp4329 MBJun 20, 2017, 05:03 AM
6a3ce57b7d39095118a860c69c3dab77.mp4412 MBJun 20, 2017, 05:06 AM
6e473db87fb515a756f7b8f61d679adf.mp4388 MBJun 20, 2017, 05:02 AM
97ee8d64a090e3e0ffbbe33abdb9c624.mp459 MBJun 20, 2017, 05:00 AM
e7f9e6cfc153a6c09a424951ce7d9c9e.mp4395 MBJun 20, 2017, 05:10 AM

1,240 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0517903 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM

Showing 100 of 1,240.