Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
02 1544A_02 1544_12062016_042800_000135_A.JPG104 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_014014_000117_A.JPG109 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_014052_000155_A.JPG106 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_014237_000340_A.JPG108 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_014501_000554_A.JPG112 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_041045_000133_A.JPG95 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12062016_041152_000240_A.JPG103 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12142016_142659_000117_A.jpg190 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546_02 1545B_12142016_142725_000216_A.jpg253 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546A_02 1546_12062016_012621_000141_A.JPG112 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546A_02 1546_12062016_012703_000224_A.JPG107 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1546A_02 1546_12062016_012727_000247_A.JPG104 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1547_02 1546A_12062016_011410_000150_A.JPG107 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1547_02 1546A_12062016_012109_000849_A.JPG103 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1547_02 1546A_12062016_012244_001023_A.JPG105 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12062016_005408_000213_A.JPG91 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12062016_010052_000844_A.JPG99 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12142016_142919_000258_A.jpg219 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12142016_142938_000325_A.jpg245 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12142016_143000_000712_A.jpg236 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12142016_143027_001143_A.jpg192 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1548_02 1547_12142016_143054_001211_A.jpg235 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1549_02 1548_12062016_020143_000131_A.JPG108 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1550_02 1549_12062016_022610_000155_A.JPG115 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1551_02 1550_12062016_033527_000125_A.JPG108 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1551_02 1550_12062016_033732_000330_A.JPG93 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1551_02 1550_12142016_143201_000422_A.jpg266 KBJun 20, 2017, 04:07 AM
02 1552_02 1551_12062016_031544_000228_A.JPG107 KBJun 20, 2017, 04:07 AM

1,240 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0517903 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM

Showing 100 of 1,240.