Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
05 2231_05 2297 _18102016_011108.mp4380 MBJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2231_05 2297 _18102016_011108.txt516 BJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2240_05 2239 _18102016_013611.mp4330 MBJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2240_05 2239 _18102016_013611.txt516 BJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2284_05 2283 _18102016_004938.mp4183 MBJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2284_05 2283 _18102016_004938.txt518 BJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2286_05 2285 _17102016_233542.mp4430 MBJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2286_05 2285 _17102016_233542.txt518 BJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2288_05 2287 _17102016_230751.mp4494 MBJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2288_05 2287 _17102016_230751.txt518 BJun 20, 2017, 03:23 AM
05 2290_05 2289 _18102016_001641.mp4309 MBJun 20, 2017, 03:24 AM
05 2290_05 2289 _18102016_001641.txt518 BJun 20, 2017, 03:24 AM
210f1280798be4feab6a10498b5f8d88.mp4148 MBJun 20, 2017, 04:44 AM
5661c94b8502ea2a7da269ad867c3e0c.mp4105 MBJun 20, 2017, 04:44 AM
927ee127722e67cd2a1a11a2b898bc0d.mp475 MBJun 20, 2017, 04:43 AM
e5b51b8cef8fe0a976b811311745301f.mp4145 MBJun 20, 2017, 04:45 AM
fbfc5c8392e1acac1c3601ae34d67d73.mp485 MBJun 20, 2017, 04:44 AM
ff9c6250d42fed98b6eb29698c79f8fb.mp4165 MBJun 20, 2017, 04:44 AM

1,240 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524403 058203 058103 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 10:42 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524503 058203 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:57 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P0524603 058403 058303 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 15, 2017, 07:54 AM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P1782330 011930 033830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 07:47 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P2470329 0555A29 055629 21ST STREET SEWERJun 14, 2017, 06:21 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781830 011530 011430 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 04:42 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1781930 011630 011530 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:36 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P1782030 011730 011630 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 14, 2017, 03:23 PM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523803 057603 057503 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:56 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0523903 057703 057603 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 11:13 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524003 057805 057703 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 10:33 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524103 057903 057803 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:36 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P0524203 057903 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 14, 2017, 08:35 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037322 037422 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 08:28 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P1670722 037422 037322 WALNUT CREEK TRUNK, SECTION 3Jun 14, 2017, 07:55 AM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515403 030203 030103 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:04 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P0515503 030303 030203 ANAHEIM STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782230 011830 011930 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 05:11 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P1782130 011730 011830 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 13, 2017, 04:21 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524203 058003 057903 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 12:30 PM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0524303 058103 058003 MARINA RELIEF TRUNK, SECTION 2Jun 13, 2017, 10:45 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0527103 042703 047703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 09:00 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0517903 055203 042703 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:58 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P0497803 043003 055203 WATER STREET TRUNKJun 13, 2017, 08:47 AM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782530 012030 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:17 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782430 033830 012030 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 07:14 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782630 012230 012130 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 05:03 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P1782730 012230 012330 SOUTH BAY CITIES MAIN TRUNKJun 12, 2017, 03:44 PM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09540C 0068C 0067C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 09:07 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P09541C 0069C 0068C JOINT OUTFALL C - UNIT 3AJun 12, 2017, 08:14 AM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P0440602 209002 208902 DOUGLAS AVENUE RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:00 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514819 018019 017919 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:44 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM
P1514919 0180A19 018019 CERRITOS TRUNKJun 9, 2017, 04:28 PM

Showing 100 of 1,240.