Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
03 0224_03 223_4162018_082954_A.JPG77 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_083200_A.JPG76 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_083248_A.JPG66 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_083402_A.JPG72 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_083803_A.JPG84 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_084152_A.JPG85 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_084333_A.JPG86 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_084412_A.JPG68 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_084545_A.JPG75 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_084749_A.JPG64 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_084916_A.JPG63 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_085044_A.JPG69 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_085334_A.JPG74 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_085645_A.JPG73 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0224_03 223_4162018_090122_A.JPG66 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_075118_A.JPG81 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_075616_A.JPG84 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_075637_A.JPG84 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_075924_A.JPG84 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_080313_A.JPG70 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_080739_A.JPG80 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_081055_A.JPG65 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_081345_A.JPG71 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_081536_A.JPG72 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_081715_A.JPG87 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_081834_A.JPG87 KBApr 20, 2018, 07:19 AM
03 0225_03 0224_4162018_082049_A.JPG89 KBApr 20, 2018, 07:19 AM

341 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P2590715 116115 095115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:31 AM
P2590715 116115 095115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:31 AM
P2590715 116115 095115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:31 AM
P2590715 116115 095115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:31 AM
P2590815 116215 116115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:21 AM
P2590815 116215 116115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:21 AM
P2590815 116215 116115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:21 AM
P2590815 116215 116115 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 09:21 AM
P2590915 116315 116215 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 08:35 AM
P2590915 116315 116215 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 08:35 AM
P2590915 116315 116215 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 08:35 AM
P2590915 116315 116215 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 19, 2018, 08:35 AM
P20426H 0856H 0867H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFApr 19, 2018, 07:42 AM
P20426H 0856H 0867H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFApr 19, 2018, 07:42 AM
P20426H 0856H 0867H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFApr 19, 2018, 07:42 AM
P20426H 0856H 0867H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFApr 19, 2018, 07:42 AM
P02857A 1208A 1207A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:41 PM
P02857A 1208A 1207A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:41 PM
P02857A 1208A 1207A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:41 PM
P02857A 1208A 1207A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:41 PM
P02856A 1208A 1207A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:41 PM
P02857A 1208A 1209A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:21 PM
P02857A 1208A 1209A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:21 PM
P02857A 1208A 1209A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:21 PM
P02857A 1208A 1209A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 08:21 PM
P02857A 1209A 1208A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:52 PM
P02857A 1209A 1208A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:52 PM
P02857A 1209A 1208A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:52 PM
P02857A 1209A 1208A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:52 PM
P02858A 1209A 1210A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:16 PM
P02858A 1209A 1210A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:16 PM
P02858A 1209A 1210A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:16 PM
P02858A 1209A 1210A JOINT OUTFALL A - UNIT 9Apr 18, 2018, 07:16 PM
P11250H 0322H 0321H JOINT OUTFALL H - UNIT 3Apr 18, 2018, 04:01 PM
P11250H 0322H 0321H JOINT OUTFALL H - UNIT 3Apr 18, 2018, 04:01 PM
P11250H 0322H 0321H JOINT OUTFALL H - UNIT 3Apr 18, 2018, 04:01 PM
P11250H 0322H 0321H JOINT OUTFALL H - UNIT 3Apr 18, 2018, 04:01 PM
P22828C 0591C 0592C JOINT OUTFALL C - UNIT 3E REPLACEMENTApr 18, 2018, 03:06 PM
P22828C 0591C 0592C JOINT OUTFALL C - UNIT 3E REPLACEMENTApr 18, 2018, 03:06 PM
P22828C 0591C 0592C JOINT OUTFALL C - UNIT 3E REPLACEMENTApr 18, 2018, 03:06 PM
P22828C 0591C 0592C JOINT OUTFALL C - UNIT 3E REPLACEMENTApr 18, 2018, 03:06 PM
P2591015 116415 116315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 11:38 AM
P2591015 116415 116315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 11:38 AM
P2591015 116415 116315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 11:38 AM
P2591015 116415 116315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 11:38 AM
P1206015 015115 011315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 08:23 AM
P1206015 015115 011315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 08:23 AM
P1206015 015115 011315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 08:23 AM
P1206015 015115 011315 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 08:23 AM
P2591115 116415 116515 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:46 AM
P2591115 116415 116515 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:46 AM
P2591115 116415 116515 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:46 AM
P2591115 116415 116515 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:46 AM
P2591415 014815 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:42 AM
P2591415 014815 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:42 AM
P2591415 014815 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:42 AM
P2591415 014815 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:42 AM
P1271315 093015 092915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:34 AM
P1271315 093015 092915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:34 AM
P1271315 093015 092915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:34 AM
P1271315 093015 092915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 18, 2018, 07:34 AM
P2591315 116615 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 11:33 AM
P2591315 116615 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 11:33 AM
P2591315 116615 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 11:33 AM
P2591315 116615 116715 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 11:33 AM
P2591215 116515 116615 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:59 AM
P2591215 116515 116615 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:59 AM
P2591215 116515 116615 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:59 AM
P2591215 116515 116615 TYLER AVENUE RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:59 AM
P1271015 092715 092615 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:53 AM
P1271015 092715 092615 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:53 AM
P1271015 092715 092615 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:53 AM
P1271015 092715 092615 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:53 AM
P1271115 092815 092715 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:52 AM
P1271115 092815 092715 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:52 AM
P1271115 092815 092715 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:52 AM
P1271115 092815 092715 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:52 AM
P2274915 042215 113915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:51 AM
P2274915 042215 113915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:51 AM
P2274915 042215 113915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:51 AM
P2274915 042215 113915 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:51 AM
P2082715 042515 114115 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:35 AM
P2082715 042515 114115 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:35 AM
P2082715 042515 114115 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:35 AM
P2082715 042515 114115 HILL DRIVE EXTENSION RELIEF TRUNKApr 17, 2018, 07:35 AM
P0482503 022403 22303 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 03:26 PM
P0482503 022403 22303 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 03:26 PM
P0482503 022403 22303 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 03:26 PM
P0482503 022403 22303 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 03:26 PM
P0482603 022503 022403 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 02:30 PM
P0482603 022503 022403 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 02:30 PM
P0482603 022503 022403 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 02:30 PM
P0482603 022503 022403 NORTH LONG BEACH TRUNKApr 16, 2018, 02:30 PM
P1295115 075115 075015 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:28 AM
P1295115 075115 075015 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:28 AM
P1295115 075115 075015 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:28 AM
P1295115 075115 075015 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:28 AM
P1297315 077215 077115 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:27 AM
P1297315 077215 077115 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:27 AM
P1297315 077215 077115 ARCADIA-SIERRA MADRE TRUNK, SECTS 2&5Apr 16, 2018, 10:27 AM

Showing 100 of 341.