| PipeID | Upstream | Downstream | Street | Date |
|---|---|---|---|---|
| P16806 | 22 0468 | 22 0467 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 11:41 AM |
| P16806 | 22 0468 | 22 0467 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 11:41 AM |
| P16806 | 22 0468 | 22 0467 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 11:41 AM |
| P16807 | 22 0469 | 22 0468 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 11:39 AM |
| P16807 | 22 0469 | 22 0468 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 11:39 AM |
| P16807 | 22 0469 | 22 0468 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 11:39 AM |
| P16808 | 22 0469 | 22 0470 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 10:38 AM |
| P16808 | 22 0469 | 22 0470 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 10:38 AM |
| P16808 | 22 0469 | 22 0470 | 22 LARK ELLEN TRUNK, SECTS 4,5,&6 | Jan 4, 2018, 10:38 AM |
| P17124 | 22 0764 | 22 0765 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Jan 4, 2018, 10:10 AM |
| P17124 | 22 0764 | 22 0765 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Jan 4, 2018, 10:10 AM |
| P17124 | 22 0764 | 22 0765 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Jan 4, 2018, 10:10 AM |
| P13320 | 16 0267 | 16 0266 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 2 | Jan 4, 2018, 08:42 AM |
| P13320 | 16 0267 | 16 0266 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 2 | Jan 4, 2018, 08:42 AM |
| P13320 | 16 0267 | 16 0266 | 16 CHAPEL AVENUE TRUNK, SECTION 2 | Jan 4, 2018, 08:42 AM |
| P04662 | B 0572 | B 0852 | 02 GRAVES AVENUE EXTENSION TRUNK | Jan 3, 2018, 04:28 PM |
| P04662 | B 0572 | B 0852 | 02 GRAVES AVENUE EXTENSION TRUNK | Jan 3, 2018, 04:28 PM |
| P04662 | B 0572 | B 0852 | 02 GRAVES AVENUE EXTENSION TRUNK | Jan 3, 2018, 04:28 PM |
| P05519 | 05 0320 | 05 0319 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:59 AM |
| P05519 | 05 0320 | 05 0319 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:59 AM |
| P05519 | 05 0320 | 05 0319 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:59 AM |
| P05520 | 05 0321 | 05 0320 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:58 AM |
| P05520 | 05 0321 | 05 0320 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:58 AM |
| P05520 | 05 0321 | 05 0320 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:58 AM |
| P05521 | 05 0322 | 05 0321 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:53 AM |
| P05521 | 05 0322 | 05 0321 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:53 AM |
| P05521 | 05 0322 | 05 0321 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:53 AM |
| P05522 | 05 0323 | 05 0322 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:52 AM |
| P05522 | 05 0323 | 05 0322 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:52 AM |
| P05522 | 05 0323 | 05 0322 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:52 AM |
| P05523 | 05 0324 | 05 0323 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:50 AM |
| P05523 | 05 0324 | 05 0323 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:50 AM |
| P05523 | 05 0324 | 05 0323 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 10:50 AM |
| P05524 | 05 0324A | 05 0324 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 09:25 AM |
| P05524 | 05 0324A | 05 0324 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 09:25 AM |
| P05524 | 05 0324A | 05 0324 | 05 OAK STREET-CENTER AVENUE TRUNK | Jan 3, 2018, 09:25 AM |
| P04102 | 02 1757A | 02 1757 | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Jan 3, 2018, 08:39 AM |
| P04102 | 02 1757A | 02 1757 | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Jan 3, 2018, 08:39 AM |
| P04102 | 02 1757A | 02 1757 | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Jan 3, 2018, 08:39 AM |
| P05297 | 05 0012 | 05 0011 | 05 DISTRICT #5 MAIN TRUNK | Jan 2, 2018, 04:25 PM |
| P05297 | 05 0012 | 05 0011 | 05 DISTRICT #5 MAIN TRUNK | Jan 2, 2018, 04:25 PM |
| P05297 | 05 0012 | 05 0011 | 05 DISTRICT #5 MAIN TRUNK | Jan 2, 2018, 04:25 PM |
| P15151 | 19 0182 | 19 0181 | 19 CERRITOS TRUNK | Dec 30, 2017, 05:20 PM |
| P15151 | 19 0182 | 19 0181 | 19 CERRITOS TRUNK | Dec 30, 2017, 05:20 PM |
| P15151 | 19 0182 | 19 0181 | 19 CERRITOS TRUNK | Dec 30, 2017, 05:20 PM |
| P15155 | 19 0185 | 19 0186 | 19 CERRITOS TRUNK | Dec 30, 2017, 02:49 PM |
| P15155 | 19 0185 | 19 0186 | 19 CERRITOS TRUNK | Dec 30, 2017, 02:49 PM |
| P15155 | 19 0185 | 19 0186 | 19 CERRITOS TRUNK | Dec 30, 2017, 02:49 PM |
| P17124 | 22 0765 | 22 0764 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:46 AM |
| P17124 | 22 0765 | 22 0764 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:46 AM |
| P17124 | 22 0765 | 22 0764 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:46 AM |
| P17119 | 22 0761 | 22 0760 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:05 AM |
| P17119 | 22 0761 | 22 0760 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:05 AM |
| P17119 | 22 0761 | 22 0760 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:05 AM |
| P17124 | 22 0764 | 22 0765 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:03 AM |
| P17124 | 22 0764 | 22 0765 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:03 AM |
| P17124 | 22 0764 | 22 0765 | 22 PUDDINGSTONE TRUNK, SECTS 1&2 | Dec 30, 2017, 11:03 AM |
| P16048 | 21 0951A | 21 0951 | 21 CLAREMONT OUTFALL TRUNK | Dec 30, 2017, 09:01 AM |
| P16048 | 21 0951A | 21 0951 | 21 CLAREMONT OUTFALL TRUNK | Dec 30, 2017, 09:01 AM |
| P16048 | 21 0951A | 21 0951 | 21 CLAREMONT OUTFALL TRUNK | Dec 30, 2017, 09:01 AM |
| P17923 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:22 PM |
| P17923 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:22 PM |
| P17923 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:22 PM |
| P17909 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:22 PM |
| P17923 | 30 0211 | 30 0210 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:21 PM |
| P17923 | 30 0211 | 30 0210 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:21 PM |
| P17923 | 30 0211 | 30 0210 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:21 PM |
| P17909 | 30 0211 | 30 0210 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:21 PM |
| P17923 | 30 0278 | 30 0277 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:17 PM |
| P17923 | 30 0278 | 30 0277 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:17 PM |
| P17923 | 30 0278 | 30 0277 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 29, 2017, 04:17 PM |
| P05069 | 03 0049 | 03 0048 | 03 LOS COYOTES DIAGONAL TRUNK | Dec 29, 2017, 12:17 PM |
| P05069 | 03 0049 | 03 0048 | 03 LOS COYOTES DIAGONAL TRUNK | Dec 29, 2017, 12:17 PM |
| P05069 | 03 0049 | 03 0048 | 03 LOS COYOTES DIAGONAL TRUNK | Dec 29, 2017, 12:17 PM |
| P04102 | 02 1757A | 02 1757 | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Dec 29, 2017, 10:59 AM |
| P04102 | 02 1757A | 02 1757 | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Dec 29, 2017, 10:59 AM |
| P04102 | 02 1757A | 02 1757 | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Dec 29, 2017, 10:59 AM |
| P04103 | 02 1758 | 02 1757A | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Dec 29, 2017, 10:55 AM |
| P04103 | 02 1758 | 02 1757A | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Dec 29, 2017, 10:55 AM |
| P04103 | 02 1758 | 02 1757A | 02 DOWNEY-BELLFLOWER EXTENSION TRUNK | Dec 29, 2017, 10:55 AM |
| P16916 | 22 0570A | 22 0570 | 22 CIENEGA AVENUE TRUNK | Dec 29, 2017, 10:04 AM |
| P16916 | 22 0570A | 22 0570 | 22 CIENEGA AVENUE TRUNK | Dec 29, 2017, 10:04 AM |
| P16916 | 22 0570A | 22 0570 | 22 CIENEGA AVENUE TRUNK | Dec 29, 2017, 10:04 AM |
| P17909 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 28, 2017, 06:57 PM |
| P17909 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 28, 2017, 06:57 PM |
| P17909 | 30 0210 | 30 0211 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 28, 2017, 06:57 PM |
| P17923 | 30 0277 | 30 0278 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 28, 2017, 06:52 PM |
| P17923 | 30 0277 | 30 0278 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 28, 2017, 06:52 PM |
| P17923 | 30 0277 | 30 0278 | 30 PLAZA RELIEF TRUNK | Dec 28, 2017, 06:52 PM |
| P25542 | 29 0792 | 29 0791 | 29 21ST STREET SEWER | Dec 28, 2017, 04:21 PM |
| P25542 | 29 0792 | 29 0791 | 29 21ST STREET SEWER | Dec 28, 2017, 04:21 PM |
| P25542 | 29 0792 | 29 0791 | 29 21ST STREET SEWER | Dec 28, 2017, 04:21 PM |
| P26432 | — | — | 15 DOUBLE AVENUE TRUNK | Dec 20, 2017, 05:54 PM |
| P26432 | — | — | 15 DOUBLE AVENUE TRUNK | Dec 20, 2017, 05:54 PM |
| P26432 | — | — | 15 DOUBLE AVENUE TRUNK | Dec 20, 2017, 05:54 PM |
| P26314 | 20 0542 | 20 0789 | 20 TRUNK "A" RELIEF | Dec 8, 2017, 09:53 AM |
| P26314 | 20 0542 | 20 0789 | 20 TRUNK "A" RELIEF | Dec 8, 2017, 09:53 AM |
| P26314 | 20 0542 | 20 0789 | 20 TRUNK "A" RELIEF | Dec 8, 2017, 09:53 AM |
| P26236 | 20 0783 | 20 0782 | 20 TRUNK "A" RELIEF | Dec 8, 2017, 09:06 AM |
| P26236 | 20 0783 | 20 0782 | 20 TRUNK "A" RELIEF | Dec 8, 2017, 09:06 AM |
Showing 100 of 155.