Sanitation Districts of Los Angeles Countyt4 Spatial
B 1199_B 1198_03062016_015006_A.JPG81 KBAug 21, 2017, 08:23 AM
B 1201_B 1200_03062016_013508_A.JPG73 KBAug 21, 2017, 08:23 AM
B 1204_B 1203_03062016_010433_A.JPG80 KBAug 21, 2017, 08:23 AM
B 1205_B 1204_03062016_004708_A.JPG107 KBAug 21, 2017, 08:23 AM
B 1206_B 1205_20160617_145828_000525_A.jpg170 KBAug 21, 2017, 08:23 AM
B 1212_B 1211_02062016_223219_A.JPG66 KBAug 21, 2017, 08:23 AM
B 1213_B 1212_02062016_232536_A.JPG75 KBAug 21, 2017, 08:23 AM

1,758 inspections in this upload

PipeIDUpstreamDownstreamStreetDate
P20420H 0860H 0859H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:57 PM
P20420H 0860H 0859H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:57 PM
P20420H 0860H 0859H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:57 PM
P20420H 0860H 0859H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:57 PM
P20421H 0862H 0860H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:41 PM
P20421H 0862H 0860H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:41 PM
P20421H 0862H 0860H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:41 PM
P20421H 0862H 0860H JOINT OUTFALL H - UNIT 7B RELIEFAug 18, 2017, 06:41 PM
P1923520 026920 026820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:21 AM
P1923520 026920 026820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:21 AM
P1923520 026920 026820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:21 AM
P1923520 026920 026820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:21 AM
P1923620 027020 026920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:09 AM
P1923620 027020 026920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:09 AM
P1923620 027020 026920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:09 AM
P1923620 027020 026920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 07:09 AM
P1923720 027120 027020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 06:48 AM
P1923720 027120 027020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 06:48 AM
P1923720 027120 027020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 06:48 AM
P1923720 027120 027020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 13, 2017, 06:48 AM
P1923920 027220 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:59 AM
P1923920 027220 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:59 AM
P1923920 027220 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:59 AM
P1923920 027220 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:59 AM
P1923820 027120 027220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:35 AM
P1923820 027120 027220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:35 AM
P1923820 027120 027220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:35 AM
P1923820 027120 027220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 12, 2017, 11:35 AM
P1924020 027420 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 11:04 AM
P1924020 027420 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 11:04 AM
P1924020 027420 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 11:04 AM
P1924020 027420 027320 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 11:04 AM
P1924120 027420 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 10:39 AM
P1924120 027420 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 10:39 AM
P1924120 027420 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 10:39 AM
P1924120 027420 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 10:39 AM
P1924820 028120 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 09:25 AM
P1924820 028120 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 09:25 AM
P1924820 028120 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 09:25 AM
P1924820 028120 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 09:25 AM
P1924720 028020 028120 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:56 AM
P1924720 028020 028120 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:56 AM
P1924720 028020 028120 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:56 AM
P1924720 028020 028120 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 08:56 AM
P1924220 027620 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:46 AM
P1924220 027620 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:46 AM
P1924220 027620 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:46 AM
P1924220 027620 027520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:46 AM
P1924320 027720 027620 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:27 AM
P1924320 027720 027620 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:27 AM
P1924320 027720 027620 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:27 AM
P1924320 027720 027620 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:27 AM
P1924420 027820 027720 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:02 AM
P1924420 027820 027720 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:02 AM
P1924420 027820 027720 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:02 AM
P1924420 027820 027720 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 07:02 AM
P1924520 027920 027820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:47 AM
P1924520 027920 027820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:47 AM
P1924520 027920 027820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:47 AM
P1924520 027920 027820 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:47 AM
P1924620 028020 027920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:30 AM
P1924620 028020 027920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:30 AM
P1924620 028020 027920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:30 AM
P1924620 028020 027920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 9, 2017, 06:30 AM
P1924920 028320 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:55 AM
P1924920 028320 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:55 AM
P1924920 028320 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:55 AM
P1924920 028320 028220 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:55 AM
P1925020 028320 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:35 AM
P1925020 028320 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:35 AM
P1925020 028320 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:35 AM
P1925020 028320 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 10:35 AM
P1261715 072415 072315 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:05 AM
P1261715 072415 072315 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:05 AM
P1261715 072415 072315 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:05 AM
P1261715 072415 072315 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:05 AM
P1261615 072315 072215 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:04 AM
P1261615 072315 072215 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:04 AM
P1261615 072315 072215 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:04 AM
P1261615 072315 072215 MONROVIA OUTFALL TRUNKJun 8, 2017, 10:04 AM
P1925620 028920 029020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:54 AM
P1925620 028920 029020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:54 AM
P1925620 028920 029020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:54 AM
P1925620 028920 029020 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:54 AM
P1925520 028820 028920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:22 AM
P1925520 028820 028920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:22 AM
P1925520 028820 028920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:22 AM
P1925520 028820 028920 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 09:22 AM
P1925120 0284A20 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:33 AM
P1925120 0284A20 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:33 AM
P1925120 0284A20 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:33 AM
P1925120 0284A20 028420 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:33 AM
P2228920 028520 0284A20 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:26 AM
P2228920 028520 0284A20 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:26 AM
P2228920 028520 0284A20 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:26 AM
P2228920 028520 0284A20 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:26 AM
P1925220 0285A20 028520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:14 AM
P1925220 0285A20 028520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:14 AM
P1925220 0285A20 028520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:14 AM
P1925220 0285A20 028520 20TH STREET EAST RELIEF TRUNKJun 8, 2017, 08:14 AM

Showing 100 of 1,758.